Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Chitsanzo | Mpweya wotuluka (L/Mphindi) | Kuchuluka kwa mpweya | Kuthamanga kwa Outlet (MPa) | Phokoso (dB (A)) | Kulemera (Kg) | Voliyumu (M3) | Mphamvu(W) |
| JM-MS10 | 10L/mphindi. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 43kg | 0.1m3 | 700W |
| JM-MS20 | 20L/mphindi. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 85kg | 0.26m3 | 1500W |
| JM-MS30 | 30L/mphindi. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 135kg | 0.42m3 | 2200W |
| JM-MS40 | 40L/mphindi. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB(A) | 185kg | 0.56m3 | 2850W |
| JM-MS50 | 50L/mphindi. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 226kg | 0.7m3 | 3550W |
| JM-MS60 | 60L/mphindi. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 267kg | lm3 | 4250W |
Yapitayi: Jumao JM-CZ02A Galimoto Yokhala ndi Mpweya Wowonjezera Mpweya Ena: Jenereta ya Oxygen Yonse-M'modzi ya Jumao